【導語】:張家港免費核酸采樣點長江村便民釆樣點位、長江潤發便民釆樣點位、長山村便民采樣點位、灘上村便民采樣點等。
張家港免費核酸采樣點盤點
提醒:常態化便民核酸采樣點是否收費
近期全市各縣級市(區)按人口分布逐步設立2000個左右便民采樣點,所有常態化便民核酸采樣點6月底前均不收費。后續會根據疫情防控情況,按國家相關要求執行。
建議做核酸前一定要電話咨詢好,看好采樣地點,以防跑過去收費,影響您的出行!
序號 | 采樣點名稱 | 地址 | 電話 | 服務時間 | 服務人群 |
保稅區便民采樣點 | 長江村便民釆樣點位 | 金港街道濱江路9號 | 58318185 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 |
長江潤發便民釆樣點位 | 金港街道長江闊發機械產業園內 | 58318185 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
長山村便民采樣點位 | 金港街道長欣路(長山工業區警務站) | 58392481 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
灘上村便民采樣點 | 金港街道蟠港南路與天臺南路交叉口東側(法治 廣場) | 56938162 | 6:30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
江海路便民釆樣點 | 金港街道江海路與蠕港南路交叉處(江海路大橋 T) | 56938162 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
巫山村便民釆樣點位 | 金港街道巫山村委東側(金港體育廣場北側) | 58310908 | 6: 30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
君秀路便民釆樣點位 | 金港街道君秀路11號(金港體育廣場南側) | 58310908 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
張家港村便民采樣點位 | 金港街道長江中路影劇院弄旁(忠影劇院廣場西 側) | 58313553 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
長江中路便民采樣點 | 金港街道長江中路與天臺南路交叉處 | 58391105 | 18:00-20:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
金香社區便民釆樣點位 | 金港街道鏡海路與大坪壞路交叉口(金香商業 街) | 58390118 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
金都社區便民釆樣點位 | 金港街道興港路933號(睦鄰家園廣場) | 58378853 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
東山村便民采樣點 | 金港街道南沙虎苑路36號(東山村寵村委大院 內) | 58391805 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
金闊社區便民采樣點位 | 金港街道中港南路和黃泗浦西路交叉處 | 58335331 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
大閏發便民釆樣點位 | 金港街道黃泗浦西路1號(大闊發北側廣場) | 58335331 | 6: 30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
新塍村便民采樣點 | 后塍街道新媵菜場東側 | 58782168 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
三角灘村便民釆樣點 | 后塍街道文昌安置房工地項目部 | 13372139321 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
高橋村便民釆樣點 | 后塍街道金東灣黨群驛站(黃酒文化園對面) | 55611526 | 13:00-17:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
新藤村便民釆樣點 | 后塍街道新畦菜場西側 | 58782168 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
后媵中心社區便民釆樣點 | 后塍街道學勤廣場健身設施南側 | 58307552 | 18: 30-20: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
金豐社區便民釆樣點 | 后塍街道金豐社區南門東側門面房第二排東 | 58771215 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
福民村便民釆樣點 | 德積街道福民公園(西鴨子坪南) | 58726110 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
太子菜場便民采樣點 | 德積街道朝南村太子菜場(北) | 56880828 | 13:00-17:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
朝南村便民釆樣點 | 德積街道朝南村太子菜場(南) | 56880828 | 13:00-17:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
福民村便民采樣點 | 德積街道福民公園(西鴨子坪北) | 58726110 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
經開區(楊舍鎮) | 農民廣場便民采樣點 | 楊舍鎮明星路和乘航西路交叉口 | 58291057 | 7: 00-10: 00; | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 |
東萊社區便民釆樣點 | 楊舍鎮東菜中路東菜社區旁 | 58202110 | 7: 00-10: 00; | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
勒豐社區便民采樣點 | 楊舍鎮城東花苑南門通道(老宅路與城北路交接 東側) | 58112001 | 7: 00-10: 00; | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
城南街道便民采樣點 | 楊舍鎮河南禪院廣場 | 58250020 | 7: 00-10: 00; | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
城北街道便民采樣點 | 楊舍鎮城北街道停車場 | 58915805 | 7: 00-10: 00! | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
勤星路西溪花苑三期便民釆樣點 | 楊舍鎮勒星路西溪花苑三期北門以西門面 | 58998328 | 7: 30-9: 30; | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
澳洋大廈便民采樣點 | 楊舍鎮鎮中路澳洋大廈南側 | 58998328 | 7: 30-9: 30; | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
農民新村廣場便民釆樣點 | 楊舍鎮乘航西路 | 58291057 | 7: 00-10: 00; | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
青草巻社區便民釆樣點 | 楊舍鎮振興東路農聯家園南門外 | 58202008 | 7: 00-11: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
花園浜社區便民釆樣點 | 楊舍鎮花園廣場舞臺北側(花園浜一村33例南側 廣場) | 58225074 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
前溪社區便民釆樣點 | 楊舍鎮東方明珠茗苑后小廣場 | 58155922 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
城東社區便民采樣點 | 楊舍鎮初心廣場(園林路與暨陽中路交接處) | 58212240 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
萬達廣場便民采樣點 | 楊舍鎮萬達北廣場 | 15106207062 | 15:30-18:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
天天鮮東側停車場便民釆樣點 | 楊舍鎮長涇路(城北花苑南側) | 18962220873 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
航楊新村作車場便民釆樣點 | 楊舍鎮龍潼路(游泳館東側) | 13862210550 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
趙家基會所便民釆樣點 | 楊舍鎮金田路 | 13962293079 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
農鹿社區門口便民釆樣點 | 楊舍鎮新乘北苑南門 | 58291057 | 7: 00-10: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
新乘北苑南門西側便民采樣點 | 楊舍鎮乘航慶安路 | 58291057 | 7: 00-10: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
農聯村便民釆樣點 | 楊舍鎮農聯家園二期東側平安路 | 58198257 | 7: 00-11: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
江帆社區便民采樣點 | 楊舍鎮江帆中區江帆社區居委會門口 | 56301975 | 7: 00-11: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
福新苑社區便民釆樣點 | 楊舍鎮福錦路福新苑社區大門南側小廣場 | 58190072 | 7: 00-11: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
通橋社區黨群服務中心便民采樣點 | 楊舍鎮南莊新路(百家橋新村24幢1號) | 58581070 | 7: 00-11: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
晨新村村委廣場便民萊樣點 | 楊舍鎮楊新路66號 | 58740227 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
暨陽湖湖苑二期、三期中間大道便 民采樣點 | 楊舍鎮暨陽湖湖苑二期、三期中間大道 | 13862209815 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
曹口作車場便民釆樣點 | 楊舍鎮曹口作車場 | 18962228278 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
金鄉鄰廣場便民采樣點 | 楊舍鎮金鄉鄰廣場 | 18962228278 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
雅美閣公園便民釆樣點 | 楊舍鎮雅美閣公園 | 13962479979 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
吾悅廣場便民采樣點 | 楊舍鎮吾悅廣場東側 | 18015521325 | 15:30-18:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
陳東莊社區便民釆樣點 | 楊舍鎮百橋路(悅華苑東側) | 18994356697 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
錦繡花苑便民采樣點 | 楊舍鎮錦繡花苑北側中興路 | 13862210828 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
購物公園克拉水岸便民釆樣點 | 楊舍鎮購物公園克拉水岸西廣場 | 58223321 | 15:30-18:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
步行街便民釆樣點 | 新華書店王府廣場 | 58223321 | 15:30-18:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
東菜村便民釆樣點 | 楊舍鎮興東花苑會所(南門入口處) | 58201996 | 7: 00-11: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
博物館便民釆樣點 | 楊舍鎮朝陽弄東頭(博物館北門) | 58223321 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
蘇華新村會所便民釆樣點 | 楊舍鎮蘇華新村會所旁 | 13962283665 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
錦程社區便民采樣點 | 楊舍鎮新農衛生室門口 | 58221020 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
章卿寺南側廣場便民釆樣點 | 楊舍鎮聯絡路與金開路交界處 | 58581070 | 7: 00-11: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
新豐西路便民采樣點 | 楊舍鎮塘市新豐西路和南湖路交界處 | 13913601955 | 7: 00-10: 00; | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
長安北路作車場便民萊樣點 | 楊舍鎮長安北路立交橋東北側 | 18913615882 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
百禾醫藥福前藥店釆樣點 | 楊舍鎮福前街49號 | 58193197 | 13:00-15:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
海鵬醫藥錦程路店釆樣點 | 楊舍鎮陽光錦程3期 | 13914905885 | 13:00-15:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
健生源醫藥振民藥品采樣點 | 楊舍鎮振興路2號北城之星1幢6號 | 19951305506 | 13:00-15:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
百禾醫藥第五+二藥店釆樣點 | 楊舍鎮百橋路匯杲豪苑Ml 18-119 | 0512-58739172 | 13:00-15:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
奧洋醫院釆樣點 | 市區金港大道279號(發熱門診東側) | 56999555 | 7: 30-11 : 00; | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
健華醫院釆樣點 | 市區泗楊路799號(泗港小學對面) | 58588999-8209/18962299995 | 8: 30-11 : 00;17: 30-20: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
錦豐鎮 | 永新社區釆樣點 | 錦豐鎮永新社區廣場 | 5675898。 | 7: 00-11: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 |
建設村便民釆樣點 | 錦豐鎮建設路華爾闊小區門口廣場 | 58550586 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
店岸村便民釆樣點 | 錦豐鎮水廠路店岸村新村部 | 58557730 | 13:00-17:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
聯興村便民釆樣點 | 錦豐鎮公園路由苑賓館內 | 58560203 | 17:00-19:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
沙洲社區便民采樣點 | 錦豐鎮臺興大南水街東頭 | 58511939 | 13: 30-15: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
洪福村便民釆樣點 | 錦豐鎮臺興悅來路3號(洪福村村部) | 58500751 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
星火村便民釆樣點 | 錦豐鎮合興書院路276號-2 (星火村村部) | 58500695 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
洪橋村便民采樣點 | 錦豐鎮合興南洪橋橋東向南200米(洪橋村村 部) | 58500803 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
南港村便民釆樣點 | 錦豐鎮合興南港村村部向南200米(南港社區衛 生服務站) | 58501072 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
三興文體中心便民釆樣點 | 錦豐鎮三興文體中心廣場 | 58511939 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
鼎盛村便民釆樣點 | 錦豐鎮三興白熊路77號(鼎盛村學生橋農機庫) | 13962452908 | 7: 00-11 : 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
西界港村便民采樣點 | 錦豐鎮三興西界港村委 | 15962342258 | 13:00-17:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
塘橋鎮 | 鎮中社區便民釆樣點 | 塘橋鎮北京路法治廣場,楊園中心路與北京路交 界處 | 19962662813 | 6:30-8:30;17: 30-19:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 |
灘里村便民釆樣點 | 塘橋鎮灘里村委西側停車場 | 13773241571 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
巨橋村便民釆樣點 | 塘橋鎮巨橋村闊泰廣場 | 15250362720 | 13:30-17:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
妙橋社區便民采樣點 | 塘橋鎮妙橋吉麥隆超市東北側停車場 | 18662237983 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
歐橋村便民釆樣點 | 塘橋鎮歐橋西明菜場 | 17701563116 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
馨塘社區便民采樣點 | 塘橋鎮東海華庭保意廣場 | 18915698096 | 13:30-17:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
牛橋村便民采樣點 | 塘橋鎮牛橋村馬嘶菜場南廣場 | 58471175 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
花園村便民釆樣點 | 塘橋鎮和瑟花園二村西側 | 58475847 | 6:30-8:30;17: 30-19: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
青龍村便民釆樣點 | 塘橋鎮南京東路新冠接種門診馬路對面(走電 信) | 58922530 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
何橋村便民釆樣點 | 塘橋鎮何橋社區廣場 | 58921611 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
韓山村便民釆樣點 | 塘橋鎮韓山寺東側 | 58435033 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
金村村便民釆樣點 | 塘橋鎮金村社區衛生服務站西側 | 58416336 | 6:30-10:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
樂余鎮 | 紅聯社區便民釆樣點 | 樂余鎮紅聯村社區服務廣場(村委大院內) | 58654317 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 |
雙橋社區便民采樣點 | 樂余鎮雙橋村委籃球場 | 58667925 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
永樂社區便民釆樣點 | 樂余鎮永樂村委籃球場 | 58665076 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
東林社區便民采樣點 | 樂余鎮東林村村委廣場 | 58650634 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
永利社區便民采樣點 | 樂余鎮永利村委廣場 | 58660012 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
樂西社區便民采樣點 | 樂余鎮樂西村村委廣場 | 58661785 | 8:00-10:00;13:00-15: 00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
樂余廣場便民釆樣點 | 樂余鎮樂余廣場 | 18136989201 | 14:30-18:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
鳳凰鎮 | 西參村便民釆樣點 | 鳳凰鎮西參村文化廣場 | 58423376 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 |
金谷村便民釆樣點 | 鳳凰鎮西妙路金谷村籃球場 | 58428613 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
安慶村便民釆樣點 | 鳳凰鎮安慶村安慶廣場 | 58428912 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
鳳凰村便民釆樣點 | 鳳凰村集場 | 58403423 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
桃源社區便民采樣點 | 鳳凰花苑會所東側 | 58403312 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
碼頭便民釆樣點 | 鳳凰鎮碼頭農貿市場 | 58405096 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
港口社區便民釆樣點 | 鳳凰鎮港口社區文化廣場 | 58486049 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
恬莊村便民釆樣點 | 安固宿舍門口 | 58481455 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
程燉村便民釆樣點 | 鳳凰鎮程墩村村委東側籃球場 | 58480943 | 6: 30-10: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
南豐鎮 | 新德村便民釆樣點 | 南豐鎮新德村村委籃球場 | 586211327 | 8:00-10:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 |
泗興社區便民采樣點 | 南豐鎮交警中隊西側 | 586211327 | 8: 00-10:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
南豐中學便民釆樣點 | 南豐鎮中學體育館前(校園外) | 586211327 | 13: 00-15: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
民樂村便民釆樣點 | 南豐鎮民樂村(枇杷園) | 586211327 | 13: 00-15: 30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
永合社區便民采樣點 | 南豐鎮永合社區花海東側(老永聯醫院廣場) | 586211327 | 8:00-10:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
永鈉集團便民采樣點 | 南豐鎮永鈉集團廠區內部 | 586211327 | 8:00-10:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
大新鎮 | 新海壩村委便民采樣點 | 大新鎮新海壩村村委 | 19975172252 | 7: 00-9:00;16:00-18:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 |
新閘村籃球場便民采祥點 | 大新鎮新閘村村委旁 | 19975172252 | 7: 00-9: 00;16:00-18:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
政務中心便民采樣點 | 大新鎮平北路2號 | 19975172252 | 8:00-10:45;13:30-15:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
朝東圩港村港村部便民采樣點 | 大新鎮朝東奸港村永凝路234號 | 19975172252 | 7:00-9 00;16:00-18:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
濱江菜場便民釆樣點 | 大新鎮濱江菜場北面東側停車場 | 19975172252 | 7: 00-9: 00;16:00-18:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
年豐幼兒園便民采樣點 | 大新鎮長豐村年豐街《原年豐幼兒園內) | 19975172252 | 7: 00-9: 00;16:00-18:00 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 | |
常陰沙 | 常陰沙居委會便民采樣點 | 常陰沙幼兒園旁籃球場 | 15851611330 | 8:30-10:30;13:30-15:30 | 應檢盡檢、愿檢盡檢人群 |
溫馨提示:微信搜索并關注蘇州本地寶公眾號,在對話框回復【免費核酸】查詢核酸采樣點、采樣時間、地址等信息。